--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
7月05日?? 18810???? 19020-19060? 19060-19100? 18980-19040? 19050
7月04日?? 19115???? 19160-19200? 19200-19240? 19130-19190? 19220
7月01日(rì)?? 19020???? 19040-19080? 19080-19120? 18990-19050? 19050
6月30日?? 19245???? 19210-19250? 19260-19300? 19150-19210? 19230
6月29日?? 19370???? 19350-19390? 19400-19440? 19300-19360? 19370
6月28日?? 19300???? 19240-19280? 19290-19330? 19220-19280? 19260
6月27日?? 19070???? 19160-19200? 19220-19260? 19130-19190? 19190
6月24日(rì)?? 19280???? 19130-19170? 19190-19230? 19100-19160? 19260
6月23日?? 19405???? 19320-19360? 19370-19410? 19290-19350? 19420
6月22日?? 19725???? 19750-19790? 19800-19840? 19720-19780? 19860
6月(yuè)21日?? 19715???? 19840-19880? 19890-19930? 19840-19900? 20010
6月20日(rì)?? 19685???? 19710-19750? 19750-19790? 19720-19780? 19890
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為(wéi)當月合約結算價,長江、華通、廣東均為(wéi)當天*低和*高價格(gé)、
其中廣東現貨價為南儲華南(nán)地區報價、中鋁為*高價)
本文轉載自長(zhǎng)江(jiāng)有色金屬網,內容均來自於互(hù)聯網,不代表本站觀點,內容版權歸(guī)屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係秋葵影院予以(yǐ)刪除!

Copyright © 河南偉達科技有(yǒu)限公司 版權所有 備案號:豫ICP備17035507號-3 技術支持: