以下為11月16日LME鎳庫存在全球主要倉(cāng)庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注(zhù)銷占比
鎳 50022 6 102 49926 -96 44382 5544 11.10%
鹿特丹 18984 0 48 18936 -48 16878 2058 10.87%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8316 0 0 8316 0 7884 482 5.19%
高雄 4512 6 54 4464 -48 3756 708 15.86%
釜山 2010 0 0 2010 0 1392 618 30.75%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
迪拜(bài) 1200 0 0 1200 0 1200 0 0.00%
弗利辛恩(ēn)894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾(ěr)的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長(zhǎng)江有色(sè)金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容(róng)版(bǎn)權歸屬原作者及(jí)站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係秋葵影院予以刪除!

Copyright © 河南偉達科技有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備17035507號-3 技術支持: